单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 79.74 | 28.25 | 78.06 | 182.27 | 2.15 |
活猪 | 39.11 | 18.97 | 38.8 | 106.17 | 0.8 |
猪肉 | 59.10 | 30.70 | 58.35 | 92.51 | 1.29 |
鸡蛋 | 12.47 | 13.29 | 12.34 | -6.17 | 1.05 |
商品代蛋雏鸡 | 4.61 | 4.19 | 4.62 | 10.02 | -0.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.64 | 4.77 | 4.67 | -2.73 | -0.64 |
活鸡 | 24.58 | 26.82 | 24.58 | -8.35 | 0 |
白条鸡 | 30.19 | 27.05 | 30.19 | 11.61 | 0 |
活牛 | 37.39 | 30.65 | 37.11 | 21.99 | 0.75 |
牛肉 | 88.30 | 76.07 | 88.05 | 16.08 | 0.28 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 46.30 | 34.82 | 46.05 | 32.97 | 0.54 |
羊肉 | 89.53 | 74.39 | 89.01 | 20.35 | 0.58 |
玉米 | 2.59 | 2.28 | 2.58 | 13.6 | 0.39 |
豆粕 | 3.22 | 3.53 | 3.23 | -8.78 | -0.31 |
小麦麸 | 2.26 | 2.16 | 2.26 | 4.63 | 0 |
进口鱼粉 | 13.40 | 12.54 | 13.51 | 6.86 | -0.81 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 3.42 | 3.76 | 9.94 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.45 | 3.57 | 2.9 | -0.56 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.32 | 3.49 | 5.12 | 0.0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层