单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 81.61 | 28.58 | 79.74 | 185.55 | 2.35 |
活猪 | 39.34 | 20.44 | 39.11 | 92.47 | 0.59 |
猪肉 | 59.42 | 32.27 | 59.1 | 84.13 | 0.54 |
鸡蛋 | 12.56 | 13.62 | 12.47 | -7.78 | 0.72 |
商品代蛋雏鸡 | 4.57 | 4.26 | 4.61 | 7.28 | -0.87 |
商品代肉雏鸡 | 4.57 | 5.06 | 4.64 | -9.68 | -1.51 |
活鸡 | 24.84 | 27.24 | 24.58 | -8.81 | 1.06 |
白条鸡 | 30.60 | 27.84 | 30.19 | 9.91 | 1.36 |
活牛 | 37.71 | 31.37 | 37.39 | 20.21 | 0.86 |
牛肉 | 88.65 | 77.25 | 88.3 | 14.76 | 0.4 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 47.06 | 35.49 | 46.3 | 32.6 | 1.64 |
羊肉 | 90.16 | 75.51 | 89.53 | 19.4 | 0.7 |
玉米 | 2.60 | 2.30 | 2.59 | 13.04 | 0.39 |
豆粕 | 3.20 | 3.55 | 3.22 | -9.86 | -0.62 |
小麦麸 | 2.26 | 2.16 | 2.26 | 4.63 | 0 |
进口鱼粉 | 13.36 | 12.49 | 13.4 | 6.97 | -0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 3.43 | 3.76 | 9.62 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.58 | 3.46 | 3.55 | 3.47 | 0.85 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.32 | 3.49 | 5.72 | 0.6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层