晋中市农业农村局2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 农药监督检查 | 农药经营资质、农药登记证、年检情况、农药生产经营行为、产品包装标签、农药登记证或农药临时登记证有限期限届满未办续展登记等 | 本辖区农药生产者、经营者、农药登记试验单位 | 农药生产企业抽查比例不低于10%;经营者抽查比例不低于5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
2 | 肥料监督检查 | 复混肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、有机肥料等产品 | 本辖区经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 肥料生产企业抽查比例不低于10%,经营者抽查比例不低于5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
3 | 农作物种子监督检查 | 生产经营场所、种子实物质量、种子标签质量、种子质量档案、《农作物种子检验规程》执行情况 | 本辖区农作物种子生产经营者 | 种子生产经营企业抽查比例不低于5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
4 | 兽药监督检查 | 兽药的质量、关键人员的资质、按照《兽药管理条例》和《兽药生产质量管理规范》规定进行检查 | 本辖区兽药生产、经营企业 | 兽药生产、经营企业抽查比例不低于10%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
5 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料的安全生产、许可条件、产品质量、标签标识、饲料质量安全管理规范等情况 | 本辖区饲料和饲料添加剂生产经营企业 | 饲料生产企业抽查比例10%;经营者抽查比例不低于5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
6 | 种畜禽质量安全监督检查 | 基础设施是否完善、基础母畜数量是否达到要求、良种登记、系谱资料、日常生产记录是否健全、引种来源是否符合标准 | 本辖区种畜禽生产经营单位 | 种畜禽生产经营单位抽查比例5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
7 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 对水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 本辖区利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织抽查比例为5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
备注:“抽查事项”需按照《晋中市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单(第二版)》中有关事项内容填写;“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各地各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,省市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层