单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.44 | 53.5 | 24.12 | -54.32 | 1.33 |
生猪 | 15.35 | 18.23 | 15.31 | -15.8 | 0.26 |
猪肉 | 26.17 | 30.5 | 26.17 | -14.2 | 0 |
鸡蛋 | 12.6 | 11.24 | 12.6 | 12.1 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 4.1 | 3.95 | -5.12 | -1.52 |
商品代肉雏鸡 | 4.12 | 4.14 | 4.06 | -0.48 | 1.48 |
鸡肉 | 27.17 | 27.17 | 0 | 0 | |
活牛 | 37.22 | 37.29 | 37.23 | -0.19 | -0.03 |
牛肉 | 91.23 | 88.7 | 91.22 | 2.85 | 0.01 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.15 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.09 | 47.56 | 48.3 | 1.11 | -0.43 |
羊肉 | 90.39 | 91.97 | 90.74 | -1.72 | -0.39 |
玉米 | 3.16 | 3.2 | 3.16 | -1.25 | 0 |
豆粕 | 4.56 | 3.81 | 4.57 | 19.69 | -0.22 |
小麦麸 | 2.64 | 2.53 | 2.65 | 4.35 | -0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.87 | 4.05 | 4.65 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 4 | 3.76 | 4 | 6.38 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.83 | 3.53 | 3.84 | 8.5 | -0.26 |
上一篇:四川启动地质灾害三级应急响应
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层