单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.12 | 56.57 | 23.19 | -57.36 | 4.01 |
生猪 | 15.31 | 18.99 | 15.1 | -19.38 | 1.39 |
猪肉 | 26.17 | 31.98 | 25.93 | -18.17 | 0.93 |
鸡蛋 | 12.6 | 11.34 | 12.71 | 11.11 | -0.87 |
商品代蛋雏鸡 | 3.95 | 4.08 | 3.93 | -3.19 | 0.51 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 4.16 | 4 | -2.4 | 1.5 |
鸡肉 | 27.17 | 27.25 | 0 | -0.29 | |
活牛 | 37.23 | 37.31 | 36.85 | -0.21 | 1.03 |
牛肉 | 91.22 | 88.89 | 91.02 | 2.62 | 0.22 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.16 | 0.48 | -0.24 |
活羊 | 48.3 | 47.99 | 48.2 | 0.65 | 0.21 |
羊肉 | 90.74 | 90.95 | 90.68 | -0.23 | 0.07 |
玉米 | 3.16 | 3.2 | 3.16 | -1.25 | 0 |
豆粕 | 4.57 | 3.82 | 4.58 | 19.63 | -0.22 |
小麦麸 | 2.65 | 2.52 | 2.65 | 5.16 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.88 | 4.06 | 4.38 | -0.25 |
肉鸡配合饲料 | 4 | 3.78 | 4.02 | 5.82 | -0.5 |
蛋鸡配合饲料 | 3.84 | 3.56 | 3.85 | 7.87 | -0.26 |
下一篇:中储粮全面启动小麦轮换收购
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层