单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.45 | 72.82 | 20.36 | -71.92 | 0.44 |
生猪 | 13.22 | 25.08 | 13.37 | -47.29 | -1.12 |
猪肉 | 24.43 | 42.95 | 24.8 | -43.12 | -1.49 |
鸡蛋 | 12.45 | 11.31 | 12.23 | 10.08 | 1.8 |
商品代蛋雏鸡 | 3.85 | 4.27 | 3.82 | -9.84 | 0.79 |
商品代肉雏鸡 | 3.82 | 4.14 | 3.77 | -7.73 | 1.33 |
鸡肉 | 27.18 | 27.53 | 0 | -1.27 | |
活牛 | 36.7 | 37.34 | 36.8 | -1.71 | -0.27 |
牛肉 | 91.31 | 88.93 | 91.35 | 2.68 | -0.04 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.16 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.39 | 48.63 | 48.56 | -0.49 | -0.35 |
羊肉 | 90.74 | 92.43 | 90.76 | -1.83 | -0.02 |
玉米 | 3.13 | 3.16 | 3.12 | -0.95 | 0.32 |
豆粕 | 4.73 | 3.71 | 4.81 | 27.49 | -1.66 |
小麦麸 | 2.67 | 2.42 | 2.7 | 10.33 | -1.11 |
育肥猪配合饲料 | 4.13 | 3.87 | 4.12 | 6.72 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.75 | 4.02 | 7.2 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.87 | 3.57 | 3.88 | 8.4 | -0.26 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层