单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.17 | 76.11 | 20.23 | -73.5 | -0.3 |
生猪 | 13.17 | 28.26 | 13.41 | -53.4 | -1.79 |
猪肉 | 24.92 | 46.52 | 25.11 | -46.43 | -0.76 |
鸡蛋 | 12.17 | 11.61 | 12.08 | 4.82 | 0.75 |
商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.35 | 3.89 | -11.03 | -0.51 |
商品代肉雏鸡 | 3.88 | 3.98 | 3.88 | -2.51 | 0 |
鸡肉 | 27.33 | 27.03 | 0 | 1.11 | |
活牛 | 36.67 | 37.35 | 36.52 | -1.82 | 0.41 |
牛肉 | 91.28 | 89.44 | 91.06 | 2.06 | 0.24 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.15 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.36 | 48.1 | 48.37 | 0.54 | -0.02 |
羊肉 | 90.82 | 92.56 | 90.73 | -1.88 | 0.1 |
玉米 | 3.12 | 3.2 | 3.12 | -2.5 | 0 |
豆粕 | 4.92 | 3.75 | 4.87 | 31.2 | 1.03 |
小麦麸 | 2.7 | 2.44 | 2.7 | 10.66 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 4.12 | 3.9 | 4.1 | 5.64 | 0.49 |
肉鸡配合饲料 | 4.02 | 3.83 | 4 | 4.96 | 0.5 |
蛋鸡配合饲料 | 3.88 | 3.63 | 3.86 | 6.89 | 0.52 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层