单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.58 | 76.71 | 20.49 | -73.17 | 0.44 |
生猪 | 13.95 | 31.61 | 14.1 | -55.87 | -1.06 |
猪肉 | 26.15 | 50.39 | 26.83 | -48.1 | -2.53 |
鸡蛋 | 12.06 | 11.88 | 11.98 | 1.52 | 0.67 |
商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.1 | 3.86 | -5.61 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 3.9 | 3.99 | 3.84 | -2.26 | 1.56 |
鸡肉 | 27.11 | 27.46 | 0 | -1.27 | |
活牛 | 36.87 | 38.06 | 37.07 | -3.13 | -0.54 |
牛肉 | 90.87 | 90.62 | 91.13 | 0.28 | -0.29 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.15 | 0.48 | 0 |
活羊 | 48.22 | 48.84 | 48.57 | -1.27 | -0.72 |
羊肉 | 91.32 | 93.65 | 92.1 | -2.49 | -0.85 |
玉米 | 3.11 | 3.24 | 3.1 | -4.01 | 0.32 |
豆粕 | 4.75 | 3.94 | 4.64 | 20.56 | 2.37 |
小麦麸 | 2.64 | 2.48 | 2.58 | 6.45 | 2.33 |
育肥猪配合饲料 | 4.04 | 3.92 | 3.97 | 3.06 | 1.76 |
肉鸡配合饲料 | 3.97 | 3.84 | 3.93 | 3.39 | 1.02 |
蛋鸡配合饲料 | 3.76 | 3.65 | 3.72 | 3.01 | 1.08 |
上一篇:落实落细常态化疫情防控措施
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层