单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 21.72 | 76.11 | 22.21 | -71.46 | -2.21 |
生猪 | 16.6 | 37.77 | 17.71 | -56.05 | -6.27 |
猪肉 | 29.11 | 56.53 | 30.17 | -48.51 | -3.51 |
鸡蛋 | 12.37 | 12.56 | 12.4 | -1.51 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 4 | 3.93 | -2.75 | -1.02 |
商品代肉雏鸡 | 4.18 | 4.04 | 4.15 | 3.47 | 0.72 |
鸡肉 | 27.7 | 27.85 | 0 | -0.54 | |
活牛 | 37.41 | 38.23 | 37.45 | -2.14 | -0.11 |
牛肉 | 91.35 | 89.59 | 91.19 | 1.96 | 0.18 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.12 | 4.15 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.71 | 49.56 | 48.84 | -1.72 | -0.27 |
羊肉 | 91.15 | 94.05 | 91.37 | -3.08 | -0.24 |
玉米 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 1.32 | 0.66 |
豆粕 | 3.97 | 3.84 | 3.88 | 3.39 | 2.32 |
小麦麸 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | 0.41 | 0.82 |
育肥猪配合饲料 | 3.9 | 3.84 | 3.93 | 1.56 | -0.76 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.76 | 3.88 | 2.66 | -0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.55 | 3.61 | 1.13 | -0.55 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层