单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 23.58 | 74.44 | 24.2 | -68.32 | -2.56 |
活猪 | 19.25 | 33.80 | 19.77 | -43.05 | -2.63 |
猪肉 | 32.09 | 52.55 | 32.31 | -38.93 | -0.68 |
鸡蛋 | 12.70 | 11.93 | 12.73 | 6.45 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 3.98 | 4.00 | 4.01 | -0.5 | -0.75 |
商品代肉雏鸡 | 4.26 | 4.37 | 4.25 | -2.52 | 0.24 |
活鸡 | 23.46 | 23.84 | 23.33 | -1.59 | 0.56 |
白条鸡 | 28.19 | 28.34 | 28.18 | -0.53 | 0.04 |
活牛 | 37.77 | 38.31 | 37.74 | -1.41 | 0.08 |
牛肉 | 90.92 | 89.43 | 90.78 | 1.67 | 0.15 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.13 | 4.14 | 0.24 | 0 |
活羊 | 49.33 | 49.03 | 49.26 | 0.61 | 0.14 |
羊肉 | 92.93 | 92.05 | 94.51 | 0.96 | -1.67 |
玉米 | 3.08 | 2.86 | 3.08 | 7.69 | 0 |
豆粕 | 3.84 | 3.49 | 3.83 | 10.03 | 0.26 |
小麦麸 | 2.42 | 2.35 | 2.48 | 2.98 | -2.42 |
进口鱼粉 | 12.72 | 12.77 | 12.67 | -0.39 | 0.39 |
育肥猪配合饲料 | 3.92 | 3.78 | 3.93 | 3.7 | -0.25 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.69 | 3.88 | 4.61 | -0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.61 | 3.50 | 3.61 | 3.14 | 0.0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层