单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.20 | 74.88 | 24.18 | -67.68 | 0.08 |
活猪 | 19.77 | 33.06 | 19.99 | -40.2 | -1.1 |
猪肉 | 32.31 | 51.34 | 32.25 | -37.07 | 0.19 |
鸡蛋 | 12.73 | 11.82 | 12.85 | 7.7 | -0.93 |
商品代蛋雏鸡 | 4.01 | 3.98 | 4.02 | 0.75 | -0.25 |
商品代肉雏鸡 | 4.25 | 4.31 | 4.06 | -1.39 | 4.68 |
活鸡 | 23.33 | 23.89 | 23.43 | -2.34 | -0.43 |
白条鸡 | 28.18 | 28.36 | 28.26 | -0.63 | -0.28 |
活牛 | 37.74 | 38.20 | 37.69 | -1.2 | 0.13 |
牛肉 | 90.78 | 89.29 | 90.74 | 1.67 | 0.04 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.12 | 4.14 | 0.49 | 0 |
活羊 | 49.26 | 48.64 | 49.31 | 1.27 | -0.1 |
羊肉 | 94.51 | 90.98 | 94.08 | 3.88 | 0.46 |
玉米 | 3.08 | 2.82 | 3.08 | 9.22 | 0 |
豆粕 | 3.83 | 3.45 | 3.83 | 11.01 | 0 |
小麦麸 | 2.48 | 2.34 | 2.47 | 5.98 | 0.4 |
进口鱼粉 | 12.67 | 12.78 | 12.68 | -0.86 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.93 | 3.77 | 3.93 | 4.24 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.88 | 3.67 | 3.88 | 5.72 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.61 | 3.48 | 3.61 | 3.74 | 0.0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层