蔬菜展示评价基地山东点是全国农技中心认定的首批国家农作物品种展示评价基地之一,主要承担国家登记蔬菜品种黄淮海区展示示范、跟踪评价及验证等任务。自2018年建成以来,组织专家推介优良品种500余个,为育种企业、种植大户等搭建了一个看禾选种的平台,有力促进了蔬菜优良品种推广应用。
今年种植期间,根据蔬菜品种展示评价方案要求,按作物种类分期播种,统一田间栽培管理,品种表现均达到了评价标准。由于夏秋季济南寡照多雨、气温变化大,蔬菜生长受到一定影响,但抗逆性较强的好品种脱颖而出。
黄瓜重点评价品种的生长势、抗病性及瓜条长度、瓜把长度、颜色和光泽、单瓜重等商品性状,专家组推介优良品种5个,包括2个华北型、1个华南型、1个荷兰型、1个日本型品种。
番茄重点评价品种的番茄黄化曲叶病毒病抗性、持续坐果性、果实商品性及整齐度等,推介优良品种7个,其中樱桃番茄品种3个,普通番茄品种4个。
辣椒重点评价品种的生长势、株型、整齐度、抗病性及果形、果色、果重、辣味等商品性状,推介优良品种2个,包含1个线椒和1个螺丝椒品种。
西瓜、甜瓜重点评价品种的生长势、抗病性、裂果情况等,并对果实单瓜重、可溶性固形物含量等指标进行测量,推介优良西瓜品种16个,甜瓜品种7个。
大白菜、结球甘蓝重点评价品种的生长势、抗病性、整齐度及单株菜重、净菜率等商品性状,推介优良大白菜品种11个,结球甘蓝品种4个。
品种类型 | 品种名称 | 登记编号 | 供种单位 | 种植表现 |
华北型黄瓜 | 津优319 | GPD黄瓜(2018)120595 | 天津科润农业科技股份有限公司黄瓜研究所 | 长势强。瓜条棒状,深绿色,光泽好,长条短把,整齐性好。 |
华北型黄瓜 | 津优302 | GPD黄瓜(2018)120232 | 天津科润农业科技股份有限公司黄瓜研究所 | 长势极强。瓜条棒状,深绿色,有光泽,中长条短把,整齐性好。 |
华南型黄瓜 | 津美翠白 | GPD黄瓜(2018)120320 | 天津科润农业科技股份有限公司黄瓜研究所 | 长势强。果实白绿相间,中条短粗把,品质好。 |
荷兰型黄瓜 | 津美10 | GPD黄瓜(2018)120222 | 天津科润农业科技股份有限公司黄瓜研究所 | 长势弱。果实颜色极深,短条,光泽极好,品质好。 |
日本型黄瓜 | 盈春 | GPD黄瓜(2018)120712 | 天津亿联特科技发展有限公司 | 长势强。瓜色深绿,光泽好,中条短把,整齐性好。 |
线椒 | 辛香快线 | GPD辣椒(2018)371226 | 青州市中研恒泰农业发展有限公司 | 果色绿,果形整齐,果实辣,商品性好。 |
螺丝椒 | 博陇 | GPD辣椒(2019)370271 | 瑞克斯旺(青岛)农业服务有限公司 | 果色绿,果形整齐,果实微辣,口味好,商品性好。 |
樱桃番茄 | 乾徳小龙女 | GPD番茄(2017)310029 | 上海乾徳种业有限公司 | 无限生长型,粉果,口感较好,叶片深绿色,果实椭圆形,田间TYLCV发病轻,单果重20~25克。 |
樱桃番茄 | 佳西娜 | GPD番茄(2019)370076 | 瑞克斯旺(青岛)农业服务有限公司 | 无限生长型,鸡尾酒类型串收番茄,早中熟,红果,叶片深绿色,果实圆形,田间TYLCV发病轻,单果重35克以上。 |
樱桃番茄 | 状元红 | GPD番茄(2019)350046 | 农友种苗(中国)有限公司 | 无限生长型,红果,口感较好,果实圆形,早中熟,田间TYLCV发病轻,单果重20克左右。 |
普通番茄 | 沃粉148 | GPD番茄(2020)370379 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 | 无限生长型,长势旺盛,连续座果能力好,粉红果,硬果,果实圆形或高圆形,色泽均匀,田间TYLCV发病轻,单果重160克左右。 |
普通番茄 | 菲雅特 | GPD番茄(2018)370627 | 青州市中研恒泰农业发展有限公司 | 无限生长型,长势强,粉果,硬果,果实扁圆形,色泽均匀,田间TYLCV发病轻,果实大,单果重160克左右。 |
普通番茄 | 金仕盾 | GPD番茄(2021)370068 | 山东威尔种子有限公司 | 无限生长型,长势旺盛,粉果,连续座果能力好,口感较好,田间TYLCV发病轻,单果重180克左右。 |
普通番茄 | 京番309 | GPD番茄(2019)110485 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 无限生长型,高品质水果番茄,粉果,连续座果能力好,口感好,田间TYLCV发病轻,单果重120克左右。 |
小果型西瓜 | 黄妞 | GPD西瓜(2017)340220 | 安徽创研种业有限责任公司 | 果实短椭圆,皮色墨绿,网纹黄瓤,展示中单瓜重2.48千克,果实折光糖含量10.8%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 美秀 | GPD西瓜(2020)110562 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 果实短椭圆,皮色绿,齿条红瓤,展示中单瓜重1.73千克,果实折光糖含量11.5%,口感松脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 菊城惠玲 | GPD西瓜(2019)410538 | 开封市农林科学研究院 | 果实短椭圆,皮色浅绿覆墨绿条,红瓤,展示中单瓜重1.57千克,果实折光糖含量12.4%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 元始小童二号 | GPD西瓜(2021)530042 | 西双版纳盟宜农业科技发展有限公司 | 果实短椭圆,皮色绿覆深绿齿条,红瓤,展示中单瓜重1.63千克,果实折光糖含量12.5%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 福春二号 | GPD西瓜(2017)340022 | 合肥联年达种业有限公司 | 果实短椭圆,皮色绿覆深绿细条,红瓤,展示中单瓜重1.74千克,果实折光糖含量11.1%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 福春四代 | GPD西瓜(2017)340023 | 合肥联年达种业有限公司 | 果实椭圆,皮色绿覆深绿细条,红瓤,展示中单瓜重1.39千克,果实折光糖含量10.9%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 嘉秀6号 | GPD西瓜(2019)340335 | 合肥联年达种业有限公司 | 果实短椭圆,皮色浅绿细齿条,红瓤,展示中单瓜重1.77千克,果实折光糖含量12.6%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
小果型西瓜 | 嘉秀2K | GPD西瓜(2019)340337 | 合肥联年达种业有限公司 | 果实短椭圆,皮色绿覆深绿细条,红瓤,展示中单瓜重1.33千克,果实折光糖含量11.1%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 鑫美二号 | GPD西瓜(2020)340239 | 合肥联利种子有限公司 | 果实短圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重3.65千克,果实折光糖含量10.4%。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 创研金砂王 | GPD西瓜(2017)340223 | 安徽创研种业有限责任公司 | 果实椭圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重4.81去千克,果实折光糖含量10.4%。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 甬蜜3号 | GPD西瓜(2019)330487 | 宁波市农业科学研究院 | 果实圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重3.65千克,果实折光糖含量10.4%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 苏创3号 | GPD西瓜(2018)320381 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 果实圆,皮色绿覆深绿条,粉红瓤,展示中单瓜重4.37千克,果实折光糖含量11.3%,口感硬脆。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 青农一号 | GPD西瓜(2019)210415 | 沈阳青农种业有限公司 | 果实短椭圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重3.93千克,果实折光糖含量10.2%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 青农15号 | GPD西瓜(2019)210420 | 沈阳青农种业有限公司 | 果实椭圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重4.42千克,果实折光糖含量10.2%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 中蜜1号 | GPD西瓜(2020)410065 | 合肥丰乐新三农农业科技有限公司 | 果实圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重4.7千克,果实折光糖含量11.5%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
大果型西瓜 | 丰乐腾龙 | GPD西瓜(2018)340188 | 合肥丰乐新三农农业科技有限公司 | 果实椭圆,皮色绿覆深绿条,红瓤,展示中单瓜重4.6千克,果实折光糖含量10.5%,口感酥脆。品质好,适应性强。 |
薄皮甜瓜 | 通甜蜜1号 | GPD甜瓜(2018)320337 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 果实梨形,光皮,肉色白,肉质硬脆,展示中单瓜重0.74千克,果实折光糖含量12.2%。品质好,适应性好。 |
厚皮甜瓜 | 蜜娅 | GPD甜瓜(2018)370617 | 山东省种子有限公司 | 果实圆,网纹,肉色白绿,果肉韧,展示中单瓜重1.73千克,果实折光糖含量14.0%。品质好,适应性好。 |
厚皮甜瓜 | 安甜蜜25号 | GPD甜瓜(2018)650411 | 新疆安农种子有限公司 | 果实椭圆,网纹,肉色橘红,果肉酥脆,展示中单瓜重1.93千克,果实折光糖含量16.5%。品质好,适应性好。 |
厚皮甜瓜 | 黄裳25 | GPD甜瓜(2021)530028 | 西双版纳盟宜农业科技发展有限公司 | 果实椭圆,肉色橘红,果肉紧密、韧,展示中单瓜重2.01千克,果实折光糖含量16.0%。品质好,适应性好。 |
厚皮甜瓜 | 雪龙 | GPD甜瓜(2018)120201 | 天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 果实椭圆,光皮,肉色白,果肉疏松,展示中单瓜重2.0千克,果实折光糖含量15.5%。品质好,适应性好。 |
厚皮甜瓜 | 嘉秀脆蜜 | GPD甜瓜(2018)340605 | 合肥联年达种业有限公司 | 果实椭圆,光皮,肉色浅橙,果肉硬脆,展示中单瓜重1.51千克,果实折光糖含量16.5%。品质好,适应性好。 |
厚皮甜瓜 | 欣丽2号 | GPD甜瓜(2018)340607 | 合肥联年达种业有限公司 | 果实椭圆,光皮,肉色白色,肉质硬脆,酸甜,展示中单瓜重1.63千克,果实折光糖含量16%。品质好,适应性好。 |
大白菜 | 金玉65 | GPD大白菜(2018)230461 | 佳木斯市西林种子有限公司 | 早熟叠抱,叶色浅绿。球内叶黄色,球型好。田间抗病性强。 |
大白菜 | 阿尔新秀6号 | GPD大白菜(2018)230054 | 佳木斯市西林种子有限公司 | 中熟叠抱,叶色绿。球内叶浅黄色,结球紧实,球型好。田间抗病性较强。 |
大白菜 | 金秋808 | GPD大白菜(2020)130389 | 河北聚沃种业有限公司 | 中熟叠抱,叶色浅绿。球内叶浅黄色,结球紧实,球型美观。田间抗病性较强。 |
大白菜 | 华良CR568 | GPD大白菜(2018)370075 | 山东华良种业有限公司 | 中熟合抱,叶色绿。球内叶黄色,结球紧实,球型美观。田间抗病性较强。 |
大白菜 | 华良368快菜 | GPD大白菜(2018)370235 | 山东华良种业有限公司 | 早熟快菜,叶色亮绿。株型直立,叶面平展,无刺毛,耐热性好。生长速度快。 |
大白菜 | 西星秋胜 | GPD大白菜(2019)370212 | 山东登海种业股份有限公司西由种子分公司 | 中熟叠抱,叶色深绿。球内叶黄色,结球紧实,球型好。田间抗病性强。 |
大白菜 | 西白50 | GPD大白菜(2018)370978 | 山东登海种业股份有限公司西由种子分公司 | 早熟叠抱,叶色绿。球内叶浅黄色,结球紧实,外形美观。田间抗病性较强。 |
大白菜 | 胶研5869 | GPD大白菜(2017)370126 | 青岛胶研种苗有限公司 | 晚熟叠抱,叶色绿。球内叶浅黄色,结球紧实,外形美观。田间抗病性较强 |
大白菜 | 胶研七号 | GPD大白菜(2017)370117 | 青岛胶研种苗有限公司 | 中熟叠抱,叶色绿。球内叶浅黄色,结球紧实,外形美观。田间抗病性较强 |
大白菜 | 珍绿52 | GPD大白菜(2018)120198 | 天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 早熟舒心,叶色深绿。球内叶浅黄色,结球紧实,外形美观。田间抗病性较强 |
大白菜 | 津秀2号 | GPD大白菜(2018)120211 | 天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 早熟叠抱,叶色深绿。球内叶浅黄色,结球紧实,外形美观。田间抗病性较强 |
结球甘蓝 | 绿媛 | GPD结球甘蓝(2018)370131 | 山东省种子有限公司 | 早熟圆球形,长势较强,叶色及叶球颜色绿。田间抗病性较强。 |
结球甘蓝 | 先甘520 | GPD结球甘蓝(2017)110017 | 寿光先正达种子有限公司 | 早熟圆球形,长势较强,叶色及叶球颜色绿。田间抗病性较强。 |
结球甘蓝 | 先甘097 | GPD结球甘蓝(2017)110012 | 寿光先正达种子有限公司 | 早熟圆球形,长势较强,叶色及叶球颜色绿。田间抗病性较强。 |
结球甘蓝 | 先甘011 | GPD结球甘蓝(2017)110001 | 寿光先正达种子有限公司 | 早熟圆球形,长势较强,叶色及叶球颜色绿。田间抗病性较强。 |
下一篇:果园防寒早着手漫灌熏烟可增温
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层