政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:珠海市农业农村局
网站名称 | 珠海市农业农村局 | |||
首页网址 | http://www.zhuhai.gov.cn/zhsnyncj/ | |||
主办单位 | 珠海市农业农村局 | |||
网站类型 | □政府门户网站√部门网站□专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4404000012 | |||
ICP备案号 | 粤ICP备05026844 | 公安机关备案号 | 4404020200016号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | - | |||
网站总访问量 (单位:次) | - | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 105 | ||
概况类信息更新量 | 4 | |||
政务动态信息更新量 | 21 | |||
信息公开目录信息更新量 | 254 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | ||
注册用户数 (单位:个) | - | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 61 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 58 (未实现网办的3项为省统筹的非依申请的政务服务事项,分别为:渔业资源增殖保护费征收,渔船、渔港水域安全事故调查处理和农业科技下乡,理由为上述3个事项均为政府依职权并实地行使的事项,无需市民申请。) | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 57 | ||
自然人办件量 | 48 | |||
法人办件量 | 9 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是√否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | - | ||
办结留言数量 (单位:条) | - | |||
互动交流 | 留言办理 | 平均办理时间 (单位:天) | - | |
公开答复数量 (单位:条) | - | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | - | ||
收到意见数量 (单位:条) | - | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | - | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 98 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 17 | |||
是否提供智能问答 | □是√否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | - | ||
发现问题数量 (单位:个) | - | |||
问题整改数量 (单位:个) | - | |||
是否建立安全监测预警机制 | - | |||
是否开展应急演练 | - | |||
是否明确网站安全责任人 | - | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | ||
微博 | 名称 | - | ||
信息发布量 (单位:条) | - | |||
关注量 (单位:个) | - | |||
微信 | 名称 | 珠海市农业农村局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 359 | |||
订阅数 (单位:个) | 1831 | |||
其他 | - | |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层