单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 53.50 | 70.59 | 56.57 | -24.21 | -5.43 |
活猪 | 18.23 | 31.46 | 18.99 | -42.05 | -4 |
猪肉 | 30.50 | 50.23 | 31.98 | -39.28 | -4.63 |
鸡蛋 | 11.24 | 12.07 | 11.34 | -6.88 | -0.88 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.03 | 4.08 | -18.49 | 0.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.14 | 4.88 | 4.16 | -15.16 | -0.48 |
活鸡 | 22.34 | 23.64 | 22.35 | -5.5 | -0.04 |
白条鸡 | 26.72 | 29.71 | 26.89 | -10.06 | -0.63 |
活牛 | 37.29 | 35.14 | 37.31 | 6.12 | -0.05 |
牛肉 | 88.70 | 84.73 | 88.89 | 4.69 | -0.21 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.56 | 44.82 | 47.99 | 6.11 | -0.9 |
羊肉 | 91.97 | 84.06 | 90.95 | 9.41 | 1.12 |
玉米 | 3.20 | 2.55 | 3.2 | 25.49 | 0 |
豆粕 | 3.81 | 3.47 | 3.82 | 9.8 | -0.26 |
小麦麸 | 2.53 | 2.34 | 2.52 | 8.12 | 0.4 |
进口鱼粉 | 12.80 | 13.13 | 12.77 | -2.51 | 0.23 |
育肥猪配合饲料 | 3.87 | 3.74 | 3.88 | 3.48 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.76 | 3.60 | 3.78 | 4.44 | -0.53 |
蛋鸡配合饲料 | 3.53 | 3.48 | 3.56 | 1.44 | -0.8 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层