单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 75.79 | 54.65 | 76.15 | 38.68 | -0.47 |
活猪 | 32.43 | 38.26 | 33.9 | -15.24 | -4.34 |
猪肉 | 51.59 | 60.46 | 52.98 | -14.67 | -2.62 |
鸡蛋 | 11.91 | 13.83 | 12.15 | -13.88 | -1.98 |
商品代蛋雏鸡 | 4.12 | 5.48 | 4.1 | -24.82 | 0.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.05 | 5.14 | 4.09 | -21.21 | -0.98 |
活鸡 | 23.91 | 24.90 | 24.50 | -3.98 | -2.41 |
白条鸡 | 28.48 | 31.11 | 29.11 | -8.45 | -2.16 |
活牛 | 38.20 | 38.28 | 38.36 | -0.21 | -0.42 |
牛肉 | 91.26 | 91.65 | 91.97 | -0.43 | -0.77 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.12 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 49.16 | 44.62 | 49.45 | 10.17 | -0.59 |
羊肉 | 94.43 | 89.44 | 94.93 | 5.58 | -0.53 |
玉米 | 3.21 | 2.43 | 3.2 | 32.1 | 0.31 |
豆粕 | 3.93 | 3.55 | 3.9 | 10.7 | 0.77 |
小麦麸 | 2.51 | 2.38 | 2.52 | 5.46 | -0.4 |
进口鱼粉 | 13.01 | 12.59 | 12.96 | 3.34 | 0.39 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.80 | 3.88 | 2.11 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.82 | 3.65 | 3.83 | 4.66 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.45 | 3.60 | 4.06 | -0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层