根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年6月12日发布《南岸区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年9月23日—30日(7个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市南岸区人力资源和社会保障局办公室(重庆市南岸区茶园广福大道12号行政服务B区1号楼12楼1202室,邮编:401336)
联系方式:023-62988552
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:南岸区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市南岸区人力资源和社会保障局
2020年9月22日
附件
南岸区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王薇 | 女 | 1986.01 | 重庆工商大学融智学院贸易经济 | 2008.07 | 本科(学士) | 南岸区统计执法队综合管理岗(1) | 82.24 | ||
2 | 叶婷 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 南岸区统计执法队综合管理岗(2) | 75.34 | ||
3 | 张世伟 | 男 | 1991.11 | 重庆工商大学电子信息工程 | 2013.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区弹子石街道劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 77.31 | ||
4 | 张奇 | 男 | 1998.01 | 重庆大学城市科技学院软件工程 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区弹子石街道退役军人服务站综合管理岗 | 76.78 | ||
5 | 李彦璐 | 女 | 1996.1 | 南京工业大学法学 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区弹子石街道综合行政执法大队综合管理岗 | 72.95 | ||
6 | 曹知佳 | 女 | 1992.03 | 华中师范大学汉语言文学 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区妇女儿童中心综合管理 | 77.47 | ||
7 | 李春波 | 男 | 1994.02 | 西安财经学院统计学 | 2017.07 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区公共资源交易中心统计岗 | 80.85 | |
8 | 王霜 | 女 | 1996.12 | 海南大学土地资源管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区海棠溪街道劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 76.77 | ||
9 | 葛云松 | 男 | 1995.04 | 重庆三峡学院给排水科学与工程 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区海棠溪街道社区事务服务中心综合管理岗 | 77.21 | ||
10 | 陈昌富 | 男 | 1993.07 | 重庆工商大学法学 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区海棠溪街道社区文化服务中心综合管理岗 | 76.95 | ||
11 | 彭虹奕 | 女 | 1996.09 | 长江师范学院财务管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区海棠溪街道退役军人服务站综合管理岗 | 79.52 | ||
12 | 邹星星 | 女 | 1993.09 | 重庆交通大学通信工程 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区互联网信息管理中心网络管理 | 77.26 | ||
13 | 王伟 | 男 | 1998.04 | 重庆第二师范学院网络与新媒体 | 2020.06 | 本科(学士) | 中共党员(含中共预备党员) | 重庆市南岸区互联网信息管理中心网络宣传 | 75.72 | |
14 | 杨国梁 | 男 | 1990.03 | 福建师范大学广播电视 | 2019.12 | 研究生(硕士) | 中共党员(含中共预备党员) | 重庆市南岸区互联网信息管理中心网络宣传 | 77.33 | |
15 | 白锦龙 | 男 | 1995.05 | 华中科技大学能源与动力工程 | 2017.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区花园路街道综合行政执法大队综合管理岗 | 76.07 | ||
16 | 陈贵玲 | 女 | 1990.09 | 西南政法大学法学 | 2013.07 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区环境卫生管理处法律事务管理岗 | 78.17 | |
17 | 向磊 | 男 | 1992.11 | 重庆工商大学机械电子工程 | 2014.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区环境卫生管理处工程管理岗 | 81 | |
18 | 陈丽蓝 | 女 | 1994.12 | 重庆大学城市科技学院会计学 | 2018.06 | 本科(学士) | 具有助理会计师以上专业技术资格证 | 重庆市南岸区环境卫生管理处会计岗 | 79.99 | |
19 | 邓理 | 女 | 1996.07 | 重庆三峡学院汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区环境卫生管理处文秘岗 | 75.62 | ||
20 | 曾杰 | 女 | 1997.02 | 太原理工大学汉语国际教育 | 2019.07 | 本科(学士) | 重庆市南岸区环境卫生管理处文秘岗 | 72.89 | ||
21 | 李俊达 | 女 | 1987.06 | 西南大学人力资源管理 | 2012.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区环境卫生管理处综合管理岗(1) | 78.34 | |
22 | 刘庭婷 | 女 | 1996.07 | 长江师范学院财务管理 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区环境卫生管理处综合管理岗(2) | 79.29 | ||
23 | 谢星星 | 女 | 1995.09 | 重庆理工大学工商管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区环境卫生管理处综合管理岗(2) | 78.83 | ||
24 | 陈心怡 | 女 | 1997.02 | 成都信息工程大学劳动与社会保障 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区环境卫生管理处综合管理岗(3) | 76.75 | ||
25 | 万帮敏 | 女 | 1987.12 | 南京财经大学劳动与社会保障 | 2011.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区环境卫生管理处综合管理岗(4) | 80.52 | |
26 | 李娜 | 女 | 1998.08 | 重庆大学城市科技学院会计学 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区鸡冠石镇社区事务服务中心会计岗 | 77.13 | ||
27 | 陈莎 | 女 | 1990.05 | 重庆工商大学新闻学 | 2013.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区鸡冠石镇文化服务中心综合管理岗 | 76.06 | |
28 | 秦铭宏 | 男 | 1997.07 | 重庆邮电大学移通学院信息管理与信息系统 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区纪检监察信息技术保障中心信息技术 | 78.03 | ||
29 | 冉林灵 | 女 | 1998.02 | 哈尔滨工业大学数字媒体技术 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区纪检监察信息技术保障中心信息技术 | 77.26 | ||
30 | 程唯意 | 女 | 1994.04 | 西南大学育才学院对外汉语 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区减灾中心综合管理岗 | 77.19 | ||
31 | 陈贤兵 | 男 | 1989.01 | 重庆工商大学工程管理 | 2012.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区建设管理服务中心工程管理岗 | 79.39 | |
32 | 刘欢 | 女 | 1995.01 | 西南大学民商法学 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区建设管理服务中心综合管理岗 | 77.03 | ||
33 | 杨兴 | 男 | 1987.02 | 石河子大学公共事业管理 | 2010.06 | 本科(学士) | 具有2年及以上工作经历 | 重庆市南岸区廉政教育中心纪检监察(1) | 77.8 | |
34 | 廖晓霞 | 女 | 1991.05 | 西南大学工商管理 | 2013.06 | 本科(学士) | 具有2年及以上工作经历,并取得助理会计师或助理审计师及以上专业技术资格证 | 重庆市南岸区廉政教育中心纪检监察(2) | 81.34 | |
35 | 胡铭 | 男 | 1996.1 | 南京邮电大学通达学院信息工程 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区民防(人防)指挥信息保障中心信息管理岗 | 82.61 | ||
36 | 郑宏轩 | 男 | 1994.1 | 内蒙古工业大学安全工程 | 2017.07 | 本科(学士) | 重庆市南岸区南山街道综合行政执法大队综合管理岗 | 78.21 | ||
37 | 冯中亮 | 男 | 1996.06 | 重庆三峡学院土木工程 | 2019.12 | 本科(学士) | 重庆市南岸区人防工程维护管理站工程管理岗 | 77.23 | ||
38 | 黄语婷 | 女 | 1998.07 | 长江师范学院汉语言文学 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区人防工程维护管理站综合管理岗 | 76.89 | ||
39 | 张可 | 女 | 1998.06 | 重庆工商大学融智学院会计学 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区商务综合行政执法支队会计岗 | 78.18 | ||
40 | 冷开丽 | 女 | 1986.09 | 北京邮电大学世纪学院市场营销 | 2009.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区商务综合行政执法支队综合管理岗 | 73.62 | |
41 | 陈王松 | 男 | 1997.05 | 重庆理工大学人力资源管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区社会救助中心综合管理岗 | 77.91 | ||
42 | 陈思 | 女 | 1987.04 | 西南大学金融学 | 2013.06 | 研究生(硕士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区生产力促进中心综合管理岗 | 75.77 | |
43 | 陈炫冀 | 男 | 1989.01 | 中国科学院大学生态学 | 2017.07 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区生态环境监测站环境监测岗 | 80.04 | ||
44 | 张语宣 | 女 | 1988.03 | 中国矿业大学市场营销 | 2011.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区市政设施管理处财务管理(1) | 77.92 | |
45 | 冉红婷 | 女 | 1996.02 | 安徽大学财务管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区市政设施管理处财务管理(2) | 75.6 | ||
46 | 龙铃 | 女 | 1994.07 | 重庆科技学院电气工程及其自动化 | 2016.06 | 本科(学士) | 具有2年及以上工作经历,并取得助理工程师以上专业技术资格证书 | 重庆市南岸区市政设施管理处电气岗(1) | 80.57 | |
47 | 申冰凌 | 女 | 1991.04 | 重庆邮电大学移通学院电气工程与自动化 | 2016.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区市政设施管理处电气岗(2) | 77.43 | ||
48 | 吴文忠 | 男 | 1986.11 | 重庆交通大学建筑与土木工程 | 2013.06 | 研究生(硕士) | 具有2年及以上工作经历,并取得助理工程师以上专业技术资格证书 | 重庆市南岸区市政设施管理处工程技术(1) | 71.25 | |
49 | 陈梦婷 | 女 | 1993.02 | 西南科技大学土木工程 | 2018.06 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区市政设施管理处工程技术(2) | 76.08 | ||
50 | 白佳鹭 | 女 | 1994.01 | 重庆交通大学建筑与土木工程 | 2019.06 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区市政设施管理处工程技术(2) | 74.01 | ||
51 | 蒋晋 | 男 | 1993.05 | 华北水利水电大学工程管理 | 2016.07 | 本科(学士) | 具有2年及以上工作经历,并取得助理工程师以上专业技术资格证书 | 重庆市南岸区市政设施管理处工程造价岗 | 77.32 | |
52 | 靳学峰 | 男 | 1987.11 | 重庆交通大学建筑与土木工程 | 2013.06 | 研究生(硕士) | 具有2年及以上工作经历,并取得助理工程师以上专业技术资格证书 | 重庆市南岸区市政设施管理处桥隧维护管理(1) | 71.24 | |
53 | 刘乐德 | 男 | 1995.06 | 重庆交通大学市政工程 | 2020.07 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区市政设施管理处桥隧维护管理(2) | 72.79 | ||
54 | 张玉霞 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学秘书学 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区市政设施管理处文秘岗 | 76.21 | ||
55 | 万文娇 | 女 | 1998.03 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2020.07 | 本科(学士) | 重庆市南岸区市政设施管理处文秘岗 | 77.99 | ||
56 | 姜嘉琪 | 女 | 1991.03 | 重庆工商大学工商企业管理 | 2013.06 | 本科(无) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区数字化城市管理中心综合管理岗 | 79.96 | |
57 | 周鑫 | 男 | 1993.11 | 重庆三峡学院土木工程 | 2017.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区隧道工程建设办公室工程管理岗(1) | 73.98 | |
58 | 杨雨昕 | 女 | 1995.1 | 南京理工大学泰州科技学院土木工程 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区隧道工程建设办公室工程管理岗(2) | 77.17 | ||
59 | 赵艳丽 | 女 | 1995.1 | 重庆工商大学派斯学院会计学 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区天文街道劳动就业和社会保障服务所会计岗 | 76.45 | ||
60 | 游紫薇 | 女 | 1996.02 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2018.07 | 本科(学士) | 重庆市南岸区天文街道社区事务服务中心文秘岗 | 76 | ||
61 | 贺小芮 | 女 | 1992.08 | 重庆科技学院计算机科学与技术 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区天文街道物业管理服务中心信息管理岗 | 79.42 | ||
62 | 樊沥烛 | 女 | 1997.05 | 重庆师范大学翻译 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区铜元局街道劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 75.21 | ||
63 | 何银 | 女 | 1993.01 | 西南大学食品工程 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区铜元局街道社区事务服务中心综合管理岗 | 79.41 | ||
64 | 陈颖 | 女 | 1998.11 | 重庆人文科技学院音乐学 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区铜元局街道社区文化服务中心综合管理岗 | 78.11 | ||
65 | 肖翠兰 | 女 | 1991.12 | 重庆工商大学社会工作 | 2014.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区铜元局街道退役军人服务站综合管理岗 | 81.21 | ||
66 | 张平 | 女 | 1987.07 | 重庆交通大学信息管理与信息系统 | 2010.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区涂山镇物业管理服务中心信息维护岗 | 77.8 | |
67 | 饶雪 | 女 | 1986.11 | 重庆工商大学会计学 | 2011.07 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历,并取得会计师以上专业技术资格证 | 重庆市南岸区土地整治储备中心财务管理岗 | 76.14 | |
68 | 彭沛 | 女 | 1998.03 | 重庆文理学院工程管理 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区土地整治储备中心工程管理岗 | 76.88 | ||
69 | 李燚一 | 女 | 1993.01 | 四川大学锦江学院汉语言文学 | 2015.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区退役军人服务中心综合管理岗 | 76.74 | ||
70 | 罗娅 | 女 | 1989.07 | 西南政法大学法律 | 2014.12 | 本科(无) | 重庆市南岸区峡口镇综合行政执法大队综合执法岗 | 75.46 | ||
71 | 杨苑 | 女 | 1994.11 | 重庆邮电大学移通学院工程管理 | 2016.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历,并取得助理工程师以上专业技术资格证 | 重庆市南岸区园林绿化管理处工程管理岗 | 78.3 | |
72 | 周虹宏 | 女 | 1989.02 | 贵州大学风景园林学 | 2016.07 | 研究生(硕士) | 具有2年以上工作经历,并取得助理工程师以上专业技术资格证 | 重庆市南岸区园林绿化管理处建筑工程管理岗 | 77.45 | |
73 | 王先海 | 男 | 1994.01 | 重庆师范大学计算机技术 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区园林绿化管理处信息维护岗 | 69.52 | ||
74 | 邓雪琳 | 女 | 1995.12 | 重庆工商大学会计学 | 2019.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区园林绿化管理处综合管理岗 | 76.59 | ||
75 | 郑雅月 | 女 | 1996.12 | 湖南大学会计学 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区园林绿化管理处综合管理岗 | 77.59 | ||
76 | 周琴 | 女 | 1995.04 | 西南政法大学工商管理 | 2018.06 | 本科(学士) | 重庆市南岸区长生桥镇劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 79.71 | ||
77 | 周意 | 男 | 1993.04 | 重庆大学土木工程 | 2016.06 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区住房保障中心工程管理岗 | 78.87 | |
78 | 刘婧 | 女 | 1991.04 | 西南交通大学土木工程 | 2014.07 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区住房保障中心工程管理岗 | 77.41 | |
79 | 何东薇 | 女 | 1994.08 | 桂林理工大学建筑与土木工程 | 2020.01 | 研究生(硕士) | 重庆市南岸区住房保障中心工程技术岗(1) | 73.54 | ||
80 | 徐涵越 | 男 | 1991.11 | 重庆大学建筑与土木工程 | 2016.06 | 研究生(硕士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区住房保障中心工程技术岗(2) | 77.6 | |
81 | 谭宫廷 | 男 | 1987.09 | 四川大学电子信息工程 | 2011.03 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 重庆市南岸区住房保障中心信息管理岗 | 81.32 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层