单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 73.67 | 26.05 | 69.85 | 182.8 | 5.47 |
活猪 | 35.83 | 16.33 | 31.88 | 119.41 | 12.39 |
猪肉 | 54.18 | 26.85 | 49.26 | 101.79 | 9.99 |
鸡蛋 | 11.48 | 12.43 | 11.79 | -7.64 | -2.63 |
商品代蛋雏鸡 | 4.61 | 4.08 | 4.94 | 12.99 | -6.68 |
商品代肉雏鸡 | 4.56 | 4.35 | 4.73 | 4.83 | -3.59 |
活鸡 | 24.02 | 25.26 | 23.7 | -4.91 | 1.35 |
白条鸡 | 29.66 | 25.23 | 29.82 | 17.56 | -0.54 |
活牛 | 36.29 | 29.25 | 35.09 | 24.07 | 3.42 |
牛肉 | 86.39 | 72.36 | 83.92 | 19.39 | 2.9 |
生鲜乳 | 4.1 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0.0 |
活羊 | 45.66 | 33.47 | 44.81 | 36.42 | 1.9 |
羊肉 | 87.44 | 71.74 | 83.63 | 21.88 | 4.56 |
玉米 | 2.51 | 2.26 | 2.57 | 11.06 | -2.33 |
豆粕 | 3.26 | 3.56 | 3.44 | -8.43 | -5.23 |
小麦麸 | 2.27 | 2.17 | 2.36 | 4.61 | -3.81 |
进口鱼粉 | 13.33 | 12.71 | 13.12 | 4.88 | 1.6 |
育肥猪配合饲料 | 3.69 | 3.43 | 3.72 | 7.58 | -0.8 |
肉鸡配合饲料 | 3.54 | 3.43 | 3.57 | 3.21 | -0.8 |
蛋鸡配合饲料 | 3.44 | 3.30 | 3.46 | 4.24 | -0.6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层