单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 78.06 | 25.51 | 76.14 | 206 | 2.52 |
活猪 | 38.80 | 17.74 | 38.18 | 118.71 | 1.62 |
猪肉 | 58.35 | 28.64 | 57.51 | 103.74 | 1.46 |
鸡蛋 | 12.34 | 13.04 | 12.09 | -5.37 | 2.07 |
商品代蛋雏鸡 | 4.62 | 4.14 | 4.61 | 11.59 | 0.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.67 | 4.58 | 4.61 | 1.97 | 1.3 |
活鸡 | 24.58 | 26.45 | 24.82 | -7.07 | -0.97 |
白条鸡 | 30.19 | 26.47 | 29.62 | 14.05 | 1.92 |
活牛 | 37.11 | 30.28 | 36.96 | 22.56 | 0.41 |
牛肉 | 88.05 | 74.91 | 87.9 | 17.54 | 0.17 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 46.05 | 34.67 | 46.26 | 32.82 | -0.45 |
羊肉 | 89.01 | 73.39 | 88.87 | 21.28 | 0.16 |
玉米 | 2.58 | 2.28 | 2.54 | 13.16 | 1.57 |
豆粕 | 3.23 | 3.52 | 3.21 | -8.24 | 0.62 |
小麦麸 | 2.26 | 2.15 | 2.23 | 5.12 | 1.35 |
进口鱼粉 | 13.51 | 12.50 | 13.47 | 8.08 | 0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 3.41 | 3.68 | 10.26 | 2.17 |
肉鸡配合饲料 | 3.57 | 3.45 | 3.55 | 3.48 | 0.56 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.32 | 3.47 | 5.12 | 0.6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇在线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇在线网 zgxzzx.org 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层